Bagaimana cara mengganti komponen yang tidak tersedia lagi dipasaran? caranya yakni mencari komponen pengganti dengan mengetahui datasheet dari komponen tersebut (sebagai persamaannya).
Dalam artikel ini sudah dibentuk 2 buah tabel sederhana, diantaramya persamaan transistor power supply dan horizontal. Selain dua tabel tersebut ada beberapa data dari persamaan komponen yang lainnya.
Bagaimana kalau data persamaan yang dicari masih tidak tersedia juga dipasaran? masih ada cara lain dengan memodifikasi (mengenai transistor power supply dan horizontal)
Apabila jenis transistor horizontal dengan dumper dioda didalamnya sulit didapat, alternatifnya memakai transistor power supply dengan menambahkan dioda dumper.
Dan sebaliknya jikalau jenis transistor horizontal tanpa dumper dioda didalamnya maka sanggup eksklusif dipasang transistor pengganti tersebut. Berikut daftar persamaannya :
Transistor Power Supply TV
| Tipe TR | Jenis TR | I.max | Persamaan |
| 2SD1885 | NPN | 6A | 2SD2498 |
| 2SC5148 | NPN | 8A | 2SC5386 |
| MD1802AF | NPN | 10A | 2SC6090 |
Transistor Horizontal TV
| Tipe TR | Jenis TR | I.max | Persamaan |
| 2SD1427 | NPN | 5A | 2SD2499 |
| 2SC5149 | NPN | 8A | 2SC5296 |
| 2SD2645 | NPN | 10A | TT2206 |
Selain data diatas tadi, masih ada data lainnya :
Ic Audio
LA42032
| Type.IC | Vcc.Nom | Vcc.Max | P.Out |
| LA42032 | 9V | 11V | 3-5W |
PinOut
| Pin | Out | Pin | Out |
| 01 | Ripple.Filter | 08 | +Output2 |
| 02 | Input1 | 09 | -Output2 |
| 03 | Pre.Gnd | 10 | Power.Gnd |
| 04 | Input2 | 11 | -Output1 |
| 05 | STBY | 12 | +Output1 |
| 06 | Mute | 13 | NC |
| 07 | Vcc | | |
LA420XX series
| Type.IC | V.Nom | V.Max | P.Out |
| LA42051/52 | 12V | 18V | 5W |
| LA42351/52 | 12V | 18V | 5W |
| LA42071/72 | 12V | 18V | 7W |
| LA42152 | 12V | 18V | 15W |
PinOut
| Pin | Out | Pin | Out |
| 01 | Ripple.Filter | 08 | +Output2 |
| 02 | Input1 | 09 | -Output2 |
| 03 | Pre.Gnd | 10 | Power.Gnd |
| 04 | Input2 | 11 | -Output1 |
| 05 | STBY | 12 | +Output1 |
| 06 | Vol2 | 13 | Vol1 |
| 07 | Vcc | | |
LA42102
| Type.IC | Vcc.Nom | Vcc.Max | P.Out |
| LA42102 | 14V | 17V | 10-15W |
PinOut
| Pin | Out | Pin | Out |
| 01 | Ripple.Filter | 08 | (+)Output2 |
| 02 | Input1 | 09 | (-)Output2 |
| 03 | Pre.Gnd | 10 | Power.Gnd |
| 04 | Input2 | 11 | (-)Output1 |
| 05 | STBY | 12 | (+)Output1 |
| 06 | Mute | 13 | NC |
| 07 | Vcc | | |
TDA7056
| Type.IC | Vcc.Nom | Vcc.Max | P.Out |
| TDA7056 | 11V | 18V | 3W |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | NC |
| 2 | Vcc |
| 3 | Input |
| 4 | Signal.Gnd |
| 5 | NC |
| 6 | +Out |
| 7 | Power.Gnd |
| 8 | -Out |
| 9 | NC |
TDA7297SA/7266SA
| Type.IC | Vcc.Nom | Vcc.Max | P.Out |
| TDA7297SA | 13V | 18V | 10W |
| TDA7266SA | 11V | 18V | 7W |
PinOut
| Pin | Out | Pin | Out |
| 1 | (+)Out1 | 9 | S.Gnd |
| 2 | (-)Out1 | 10 | NC |
| 3 | Vcc | 11 | NC |
| 4 | Input1 | 12 | Input2 |
| 5 | NC | 13 | Vcc |
| 6 | Mute | 14 | (-)Out2 |
| 7 | STBY | 15 | (+)Out2 |
| 8 | Power.Gnd | | |
TDA8943SF
| Type.IC | Vcc.Nom | Vcc.Max | P.Out |
| TDA8943SF | 12V | | 6W |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | (-)Out |
| 2 | Vcc |
| 3 | (+)Out |
| 4 | (+)Input |
| 5 | (-)Input |
| 6 | SVR |
| 7 | Mode |
| 8 | Gnd |
| 9 | NC |
kembali
Ic Vertikal
LA78040 series
| Type.IC | Vcc.No | Vcc.Max | I.Def.Out |
| LA78040 | 24V | 33V | 1.8A |
| LA78041 | 24V | 34V | 2.2A |
| LA78045 | 30V | 43V | 2.2A |
| AN15525A | 24V | 30V | 2A |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | Inverting.In |
| 2 | Vcc |
| 3 | Pump.Up.Out |
| 4 | Gnd |
| 5 | Vertical.Out |
| 6 | Out.Stage.Vcc |
| 7 | Non.Inverting.In |
LA7830|40 series
| Type.IC | Vcc.No | Vcc.Max | I.Def.Out |
| LA7830 | 24V | 27V | 1.5A |
| LA7832 | 24V | 27V | 1.8A |
| LA7833 | 24V | 27V | 2.2A |
| LA7840 | 24V | 33V | 1.8A |
| TA8403K | 24V | 27V | 1.8A |
| TA8427K | 27V | 30V | 2.2A |
| TA8445K | # | 15V | 2.2A |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | Gnd |
| 2 | Vertical.Out |
| 3 | Out.Stage.Vcc |
| 4 | In |
| 5 | Oscilation.Stoping |
| 6 | Vcc |
| 7 | Pump.Up.Out |
TDA8357J - TDA4867J series
| Type.IC | Vcc.No | Vcc.Max | I.Def.Out |
| TDA8357J | 12V | 18V | 2A |
| TDA8359J | 12V | 18V | 3.2A |
| TDA4867J | # | 25V | 2.5A |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | In.A |
| 2 | In.B |
| 3 | Vcc |
| 4 | Out.B |
| 5 | Gnd |
| 6 | Flyback.Vcc.45-60V |
| 7 | Out.A |
| 8 | Guard.Out |
| 9 | Feedback.In |
keterangan ; pinout TDA4867J no.6=Out.A no.7=Flyback.Vcc
TDA8174AW
| Type.IC | Vcc.No | Vcc.Max | I.Def.Out |
| TDA8174AW | # | 35V | 4A |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | Vertical.Out |
| 2 | Out.Stage |
| 3 | Trigger.In |
| 4 | Height.Adjustment |
| 5 | NC |
| 6 | Gnd |
| 7 | Ramp.Generator |
| 8 | Buffer.Out |
| 9 | Inverting.In |
| 10 | Supply.Voltage |
| 11 | Flyback.Generator |
STV93xx series
| Type.IC | Vcc.No | Vcc.Max | I.Def.Out |
| STV9302A | # | 40V | 2A |
| STV9325 | # | 40V | 2A |
| STV9378 | # | 50V | 1.5A |
| STV9379A | # | 50V | 1.8A |
| TDA8172 | # | 35V | 2A |
| TDA8178 | # | 50V | 2A |
| TDA9302H | 25V | 30V | 2A |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | Inverting.In |
| 2 | Vcc |
| 3 | Flyback.Generator |
| 4 | Gnd |
| 5 | Vertical.Out |
| 6 | Out.Stage.Vcc |
| 7 | Non.Inverting.In |
TDA3653B/C
| Type.IC | Vcc.No | Vcc.Max | I.Def.Out |
| TDA3653B/C | # | 40V | 1.5A |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
| xxx | # | # | # |
PinOut
| Pin | Out |
| 1 | Vertical.In1 |
| 2 | |
| 3 | Vertical.In2 |
| 4 | Gnd |
| 5 | Vertical.Out |
| 6 | Supply.Voltage1 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | Supply.Voltage2 |
kembali Data yang dibentuk ini yakni hasil pencarian di Google dan Admin hanya menciptakan ringkasan data yang dibutuhkan. Untuk datasheet transistor dan ic yang lebih lengkap sanggup anda cari di - www.alldatasheet.com .
Sumber https://masvalitio.blogspot.com/