Dataservice Tv Tabung
Bagaimana cara memperbaiki tv dengan keadaan 
 komponen yang hangus terbakar? caranya dengan melihat denah 
 televisi tersebut, untuk denah sanggup dicari pada pencarian Google.
Bagaimana jikalau denah tv tersebut juga tidak 
 ditemukan? solusinya anda harus mencari tahu dari rekan-rekan 
 tehknisi.
Dan dalam artikel ini, admin sudah buatkan beberapa 
 dataservice tv tabung dan dataservice lainnya. Berikut ini daftarnya :
 
Daftar Komponen
Komponen TV Sharp Model: 21AXS500
| Komponen | Type | 
| IC Micom | TDA12110H1 | 
| IC Audio | LA42102 | 
| IC Vertikal | LA78041 | 
| Power Supply | STRW6553A | 
| Tr.Horizontal. | C6090 | 
| Flyback | BSC 25-0224B | 
Komponen TV Thosiba Model: 20A3E
| Komponen | Type | 
| IC Micom | TB1254AN | 
| IC Audio | AN5274 | 
| IC Vertikal | TA8403K | 
| Power Supply | STRG6653 | 
| Tr.Horizontal. | ON4409 | 
| Flyback | TFB 4125DY | 
Komponen TV Sanyo Model: CG21EF2S
| Komponen | Type | 
| IC Micom | LA76931A | 
| IC Audio | LA42032 | 
| IC Vertikal | LA78040N | 
| Power Supply | STRW6753 | 
| Tr.Horizontal. | TT2140 | 
| Flyback | BSC 26-2639S | 
Komponen TV Panasonic Model : TC-21FG50JU
| Komponen | Type | 
| IC Micom | VCT49X3F PZF1000 | 
| IC Audio | LA42072N | 
| IC Vertikal | AN15525 | 
| Power Supply | STRW6754 | 
| Tr.Horizontal. | C6073 | 
| Flyback | ZTFP 12507A | 
Komponen TV Samsung Model : CS-14R1
| Komponen | Type | 
| IC Micom | TDA9381PS/N2 | 
| IC Audio | TDA8943SF | 
| IC Vertikal | LA7840 | 
| IC RGB | TDA6107JF | 
| Power Supply | 5007G5RT | 
| Tr.Horizontal. | D2499 | 
| Flyback | FSV 14A004F | 
Komponen TV Samsung Model : CS-29Z50MN
| Komponen | Type | 
| IC Micom | VCT49X3F PYF1000 | 
| IC Audio | TDA7297SA | 
| IC Vertikal | LA78045 | 
| IC RGB | TDA6107JF | 
| Power Supply | STRX6750 | 
| Tr.Horizontal. | TT2206 | 
| Flyback | J F 0501-91911 | 
Komponen TV Sharp Model : C-14KT
| Komponen | Type | 
| IC Micom | TDA8360 | 
| IC Audio | TDA7056 | 
| IC Vertikal | XO460C | 
| TR Power Supply | D1883 | 
| IC Power Supply | TEA2261 | 
| Tr.Horizontal. | D1877 | 
| Flyback | F 0067PE | 
kembali
Titik Proteksi
IX2938CE-TB1226
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper JVcc pada pin
no.30 IC1001 5,1volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan  9v  |  Anoda D616 Anoda D201 | 5,1v | Lepas D616 dan  D201  |  
| tegangan 180v | Anoda D607 | 5,1v | Lepas D607 | 
| Heater/Xray | Collector Q607 | 5,1v | Lepas Q607 | 
| ABL/Xray | Anoda  D606  |  5,1v | Lepas D606 | 
| tegangan 5v | Anoda D611 | 5,1v | Lepas D611 | 
| 5,1v | |||
| 5,1v | |||
| 5,1v | 
IX3031CE-TB1226
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper JVcc pada pinno.30 IC1001 3,3volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan 9v | Anoda D618 | 3,3v | Lepas  D618  |  
| Heater/Xray | Anoda D607 Collector Q607 | 3,3v | Lepas D607 dan Q607 | 
| ABL/Xray | Anoda D606 | 3,3v | Lepas D606 | 
| tegangan  5v  |  Anoda D611 | 3,3v | Lepas D611 | 
| 3,3v | |||
| 3,3v | |||
| 3,3v | |||
| 3,3v | 
IX3368CEN1-5 dan IX3410CEN1-5
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper J223Vcc pada pin
no.8 IC801 3,3volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan 8v | Anoda D609 | 3,3v | Lepas  D609  |  
| ABL/Xray | Anoda D606 | 3,3v | Lepas D606 | 
| Heater/Xray | Anoda D614 Collector  Q603  |  3,3v | Lepas D614 dan Q603 | 
| tegangan  5volt  |  Anoda D752 | 3,3v | Lepas D752 | 
| tegangan 16volt | Anoda D504 | 3,3v | Lepas D504 | 
| tegangan 45v +Vertikal | Anoda  D502  |  3,3v | Lepas D502 | 
| Vertikal  Output  |  Anoda D503 | 3,3v | Lepas D503 | 
| tegangan 180v | Anoda D613 | 3,3v | Lepas  D613  |  
IX3368CEN7
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper J208 dan D203Vcc
pada pin no.8 IC801 3,4volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan 33v +Tuner | Anoda D203 | 3,4v | Lepas D203 | 
| tegangan 190v | Anoda D607 | 3,4v | Lepas D607 | 
| Heater/Xray | Anoda  D604 Collector Q603  |  3,4v | Lepas D604 dan Q603 | 
| ABL/Xray | Anoda D601 | 3,4v | Lepas  D601  |  
| tegangan +Vertikal | Collector Q501 | 3,4v | Lepas Q501 | 
| 3,4v | |||
| 3,4v | |||
| 3,4v | 
IXB725WJ dan IXB855WJZZ
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper JVcc pada pin
no.63 IC801 4,1volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan 9v | Anoda D1005 | 4,1v | Lepas  D1005  |  
| ABL/Xray | Katoda D608 | 4,1v | Lepas D608 | 
| Heater | Collector Q603 | 4,1v | Lepas Q603 | 
| tegangan 33v+Tuner | Anoda D805 Anoda D203 | 4,1v | Lepas D805 dan D203 | 
| tegangan 5v +Tuner | Anoda D204 | 4,1v | Lepas D204 | 
| Power Supply AC-Detect | pin no.7  IC801  |  3,9v | Lepas D1002 | 
| Vertikal | pin no.8 IC801 | 0,6v | Lepas R523 | 
| 4,1v | 
IXB226WJ-M61260
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper JVcc pada pin no.7
IC1001 4,5volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan 185v | Anoda D605 | 4,5v | Lepas  D605  |  
| ABL/Xray | Katoda D608 | 4,5v | Lepas D608 | 
| Heater | Collector Q603 | 4,5v | Lepas Q603 | 
| tegangan 33v+Tuner | Anoda D203 | 4,5v | Lepas D203 | 
| tegangan  9v  |  Anoda D1091 | 4,5v | Lepas D1091 | 
| tegangan 15v | pin no.6 IC1001 | 3,4v | Lepas D1010 | 
| 4,5v | |||
| 4,5v | 
IXC688WJ dan IXC844WJ
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper JVcc pada pin
no.81 IC801 4,1volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan 5v | Anoda D1108 | 4,1v | Lepas  D1108  |  
| tegangan 185v | Katoda D605 | 4,1v | Lepas D605 | 
| ABL/Xray | Katoda  D608  |  4,1v | Lepas D608 | 
| Heater/Xray | Anoda D604 Collector Q603 | 4,1v | Lepas D604 dan  Q603  |  
| tegangan 33v +Tuner | Anoda D203 | 4,1v | Lepas D203 | 
| Power Supply AC-Detect | pin no.82 IC801 | 3,9v | Lepas D1002 | 
| Vertikal | pin no.83 IC801 | 0,6v | Lepas  R523  |  
| tegangan 5v+Tuner | Anoda D1105 | 4,1v | Lepas D1105 | 
IXC080WJN4-5Q
Untuk menonaktifkan Proteksi utama lepaskan jumper J497Vcc pada pin
no.63 IC801 4,1volt
| Proteksi | Deteksi | Vcc | Non.Proteksi | 
| tegangan 5v | Anoda D1108 | 4,1v | Lepas  D1108  |  
| tegangan 185v | Katoda D605 | 4,1v | Lepas D605 | 
| ABL/Xray | Katoda  D608  |  4,1v | Lepas D608 | 
| Heater/Xray | Anoda D604 Collector Q603 | 4,1v | Lepas D604 dan  Q603  |  
| tegangan 33v +Tuner | Anoda D203 | 4,1v | Lepas D203 | 
| Power Supply AC-Detect | pin no.64 IC801 | 3,9v | Lepas D1002 | 
| Vertikal | pin no.65 IC801 | 0,6v | Lepas  R523  |  
| tegangan 5v+Tuner | Anoda D1105 | 4,1v | Lepas D1105 | 
kembali
Dari beberapa data yang dibentuk masih banyak 
 kekurangannya, insyaallah Dataservice Tv Tabung yang 
 dibentuk ini sedikit banyaknya sanggup membantu.
Sumber https://masvalitio.blogspot.com/
